NPM

Descrizzione corta:

Condensatori elettrolitici solidi in alluminio polimericu conduttivu

Tipu di piombu radiale

Alta affidabilità, ESR bassa,Alta corrente d'ondulazione permessa,105 ℃ 2000 ore di garanzia,Cunforme à RoHS,Pruduttu di diametru ultra-picculu di 3,55 ~ 4 mm


Dettagli di u produttu

Lista di i prudutti Numeru

Etichette di u produttu

Articulu Funziunalità
Gamma di temperatura di funziunamentu -55~+105℃
Tensione nominale di funziunamentu 6,3-100V
Gamma di capacità 1,2~270 uF 120Hz 20℃
Tolleranza di capacità ±20% (120Hz 20℃)
Valore di a tangente di perdita Sottu à u valore in a lista di prudutti standard 120Hz 20℃
Corrente di dispersione※ I valori seguenti sò elencati per i prudutti standard. Caricate per 2 minuti à tensione nominale, 20 ° C.
Resistenza in serie equivalente (ESR) Sottu à u valore in a lista di prudutti standard 100kHz 20℃
Durabilità U pruduttu deve risponde à i seguenti requisiti: à 105 ° C, a tensione di funziunamentu nominale deve esse applicata per 2000 ore, è dopu piazzata à 20 ° C per 16 ore.
Tassa di cambiamentu di capacità ±20% di u valore iniziale
Resistenza in serie equivalente (ESR) ≤150% di u valore di specificazione iniziale
Valore di a tangente di perdita ≤150% di u valore di specificazione iniziale
Corrente di dispersione ≤valore di specificazione iniziale
Alta temperatura è umidità U pruduttu deve risponde à e seguenti cundizioni: nisuna tensione hè applicata per 1000 ore à 60 ℃ è 90% ~ 95% umidità relativa, è piazzatu à 20 ℃ per 16 ore.
Tassa di cambiamentu di capacità ±20% di u valore iniziale
Resistenza in serie equivalente (ESR) ≤150% di u valore di specificazione iniziale
Valore di a tangente di perdita ≤150% di u valore di specificazione iniziale
Corrente di dispersione à u valore di specificazione iniziale

Dimensione di i prudutti (mm)

D (±0,5) 4x5.7 4x7 3,55x11 4x11
d (±0,05) 0,5 0,5 0,4 0,5
F (±0,5) 1.5
a 0.3 0,5 1

Fattore di currezzione di frequenza

Frequenza (Hz) 120Hz 1kHz 10kHz 100kHz 500kHz
Fattore di currezzione 0,05 0,30 0,70 1.00 1.00

 


  • Precedente:
  • Dopu:

  • Codice di i prudutti Temperatura di travagliu (℃) Tensione nominale (V.DC) Capacità (uF) Diametru (mm) Altezza (mm) Corrente di dispersione (uA) Vita (Ore)
    NPMA0540J101MJTM -55~105 6.3 100 4 5.4 300 2000
    NPMA0700J151MJTM -55~105 6.3 150 4 7 300 2000
    NPMW1100J221MJTM -55~105 6.3 220 3.55 11 300 2000
    NPMA1100J271MJTM -55~105 6.3 270 4 11 415 2000
    NPMA0541A680MJTM -55~105 10 68 4 5.4 300 2000
    NPMA0701A101MJTM -55~105 10 100 4 7 300 2000
    NPMW1101A121MJTM -55~105 10 120 3.55 11 300 2000
    NPMA1101A181MJTM -55~105 10 180 4 11 440 2000
    NPMA0541C390MJTM -55~105 16 39 4 5.4 300 2000
    NPMA0701C560MJTM -55~105 16 56 4 7 300 2000
    NPMW1101C680MJTM -55~105 16 68 3.55 11 300 2000
    NPMA1101C101MJTM -55~105 16 100 4 11 384 2000
    NPMA0541E220MJTM -55~105 25 22 4 5.4 300 2000
    NPMA0701E330MJTM -55~105 25 33 4 7 300 2000
    NPMW1101E470MJTM -55~105 25 47 3.55 11 300 2000
    NPMA1101E680MJTM -55~105 25 68 4 11 340 2000
    NPMA0541V180MJTM -55~105 35 18 4 5.4 300 2000
    NPMA0701V220MJTM -55~105 35 22 4 7 300 2000
    NPMW1101V330MJTM -55~105 35 33 3.55 11 300 2000
    NPMA1101V560MJTM -55~105 35 56 4 11 329 2000
    NPMA0541H6R8MJTM -55~105 50 6.8 4 5.4 300 2000
    NPMW1101H120MJTM -55~105 50 12 3.55 11 300 2000
    NPMA0701H100MJTM -55~105 50 10 4 7 300 2000
    NPMA1101H220MJTM -55~105 50 22 4 11 300 2000
    NPMA0541J5R6MJTM -55~105 63 5.6 4 5.4 300 2000
    NPMA0701J8R2MJTM -55~105 63 8.2 4 7 300 2000
    NPMW1101J100MJTM -55~105 63 10 3.55 11 300 2000
    NPMA1101J150MJTM -55~105 63 15 4 11 300 2000
    NPMA0541K2R7MJTM -55~105 80 2.7 4 5.4 300 2000
    NPMA0701K4R7MJTM -55~105 80 4.7 4 7 300 2000
    NPMW1101K5R6MJTM -55~105 80 5.6 3.55 11 300 2000
    NPMA1101K8R2MJTM -55~105 80 8.2 4 11 300 2000
    NPMA0542A1R8MJTM -55~105 100 1.8 4 5.4 300 2000
    NPMA0702A2R2MJTM -55~105 100 2.2 4 7 300 2000
    NPMW1102A3R3MJTM -55~105 100 3.3 3.55 11 300 2000
    NPMA1102A4R7MJTM -55~105 100 4.7 4 11 300 2000
    NPMW1101E101MJTM -55~105 25 100 3.55 11 500 2000
    NPMA0901C121MJTM -55~105 16 120 4 9 384 2000
    NPMA1101C221MJTM -55~105 16 220 4 11 704 2000
    NPMA1101E101MJTM -55~105 25 100 4 11 500 2000
    NPMA1101E121MJTM -55~105 25 120 4 11 600 2000
    NPMA0701E680MJTM -55~105 25 68 4 7 340 2000
    NPMA0901E680MJTM -55~105 25 68 4 9 340 2000
    NPMA0700J221MJTM -55~105 6.3 220 4 7 300 2000

    PRODOTTI CORRELATI