Solidu

Apparizione Serie Features Vita (Ore) Tensione nominale (V.DC) Tensione di capacità (uF) Gamma di temperatura (°C)
  VP1 Standard 2000 6,3-25 10-2500 -55~+105
  VP4 Altezza 3,95 mm 2000 6,3-35 10-220 -55~+105
  VPX ESR bassu, tipu sottile 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
  VPH High Voltage 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
  VPT Alta temperatura, longa vita 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+125
  VPL Longa vita 5000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
  VPG High Capacitance, Thin type, Low ESR, φ16-φ18 Diameter 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
  VPU Alta affidabilità, bassa ESR, alta corrente d'ondulazione permessa
125 ℃, 4000 ore garantite
4000 63 47 -55 ~ 125
  NP1 Standard 2000 6,3-25 10-2500 -55~+105
  NPX Tipu sottile, ESR bassu 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
  NPH High Voltage 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
  NPT Alta temperatura, longa vita 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+125
  NPL Longa vita 5000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
  NPG High Capacitance, Thin type, Low ESR, φ16-φ18 Diameter 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
  NPW Alta affidabilità, bassa ESR, alta corrente d'ondulazione permessa
105 ℃ 15000 ore di guaranzia
15000 35 1800 -55 ~ 105
  NPU Alta affidabilità, bassa ESR, alta corrente d'ondulazione permessa
Garanzia di 125 ℃ 4000 ore
4000 35 220
-55 ~ 125